Численность получателей социальных услуг
за 2018 г в МУСО «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» КГО
Плановое количество мест – 60
| Количество детей, прошедших реабилитацию | Количество детей поступивших | Выбыло
семья/опека |
Выбыло
ГУ и иные |
|
| 1 квартал | 51 | 17 | 9 | 3 |
| 2 квартал | 66 | 15 | 11 | 2 |
| 3 квартал | 79 (81) | 15 | 11 | 3 |
| 4 квартал | 103 | 22 | 13 | 16 |
| За 2018 г. | 103 | 69 | 44 | 24 |
Численность получателей социальных услуг за 2019 год
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа
| Квартал | Количество, прошедших реабилитацию ( с нарастающим итогом) | Количество ,поступивших за квартал | Выбыло ( семья, опека) с нарастающим итогом | Выбыло (ГУ и иное)( с нарастающим итогом) |
| 1 квартал | 54 | 26 | 14 | 2 |
| 2 квартал | 76 | 25 | 37 | 2 |
| 3 квартал | 97 | 21 | 44 | 11 |
| 4 квартал | ||||
| Итого |
Численность получателей социальных услуг за 2019 год
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа
| Квартал | Количество, прошедших реабилитацию ( с нарастающим итогом) | Количество ,поступивших за квартал | Выбыло ( семья, опека) с нарастающим итогом | Выбыло (ГУ и иное)( с нарастающим итогом) |
| 1 квартал | 54 | 26 | 14 | 2 |
| 2 квартал | 76 | 25 | 37 | 2 |
| 3 квартал | 97 | 21 | 44 | 11 |
| 4 квартал | 108 | |||
| Итого |
Численность получателей социальных услуг за 2020 год
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа
| Квартал | Количество, прошедших реабилитацию ( с нарастающим итогом) | Количество ,поступивших за квартал | Выбыло ( семья, опека) с нарастающим итогом | Выбыло (ГУ и иное)( с нарастающим итогом) |
| 1 квартал | 77 | 28 | 7 | 10 |
| 2 квартал | 83 | 14 | 10 | 1 |
| 3 квартал | 96 | 14 | 22 | 4 |
| 4 квартал | ||||
| Итого |
Численность поступивших в МУ «Центр» за 1 квартал -28
Возвращено в биологическую семью -7
Устроено в гос. Учреждения – 10
Иное – 1
На конец квартала -54
Общее количество услуг-31 867
Численность получателей социальных услуг за 2020 год
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа
| Квартал | Количество, прошедших реабилитацию ( с нарастающим итогом) | Количество ,поступивших за квартал | Выбыло ( семья, опека) с нарастающим итогом | Выбыло (ГУ и иное)( с нарастающим итогом) |
| 1 квартал | 77 | 28 | 7 | 10 |
| 2 квартал | 83 | 14 | 10 | 1 |
| 3 квартал | 96 | 14 | 22 | 4 |
| 4 квартал | 102 | 5 | 2 | 10 |
| Итого | 102 | 61 | 33 | 27 |
Численность получателей социальных услуг за 2021 год
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
| Квартал | Количество прошедших реабилитацию | Количество поступивших за квартал | Выбыло в семью, под опеку | Выбыло в ГУ и иное |
| 1 квартал | 56 | 16 | 5 | 10 |
| 2 квартал | ||||
| 3 квартал | ||||
| 4 квартал | ||||
| Итого |
Численность получателей социальных услуг за 2021 год
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа
| Квартал | Количество, прошедших реабилитацию ( с нарастающим итогом) | Количество ,поступивших за квартал | Выбыло ( семья, опека) с нарастающим итогом | Выбыло (ГУ и иное)( с нарастающим итогом) |
| 1 квартал | 56 | 16 | 5 | 10 |
| 2 квартал | 74 | 20 | 9 | 11 |
| 3 квартал | 88 | 17 | 14 | 3 |
| 4 квартал | 110 | 26 | 4 | 15 |
| Итого | 32 | 39 |
Численность получателей социальных услуг за 2022 год
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа
| Квартал | Количество, прошедших реабилитацию ( с нарастающим итогом) | Количество ,поступивших за квартал | Выбыло ( семья, опека) с нарастающим итогом | Выбыло (ГУ и иное)( с нарастающим итогом) |
| 1 квартал | 74 | 23 | 1 | 5 |
| 2 квартал | ||||
| 3 квартал | ||||
| 4 квартал | ||||
| Итого |
Численность получателей социальных услуг за 2023 г.
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
| квартал | Количество прошедших реабилитацию (с нарастающим итогом) | Выбыло (семья, опека с нарастающим итогом) | Выбыло в ГУ и иные |
| I | 66 | 6 | 20 |
| II | 82 | 17 | 27 |
| III | |||
| IV |
Численность получателей социальных услуг за 2023 г. в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
| квартал | Количество прошедших реабилитацию (с нарастающим итогом) | Выбыло (семья, опека с нарастающим итогом) | Выбыло в ГУ и иные |
| I | 66 | 6 | 20 |
| II | 82 | 17 | 27 |
| III | 108 | 15/2 | 5/2 |
| IV | 124 | 46/2 | 40/1 |
Численность получателей социальных услуг за 2024 г.
в МУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»
| квартал | Количество несовершеннолетних, прошедших реабилитацию (с нарастающим итогом) | Выбыло (семья, опека с нарастающим итогом) | Выбыло в ГУ и иные |
| I | 61 | 21 | 3 |
| II | 83 | 47 | 10 |
| III | |||
| IV |
Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского округа
